Instrumente · Curs valutar
Curs valutar BNR
Cursul de referință al Băncii Naționale a României, cu variația față de ziua precedentă.
| Valută | Curs (RON) | pt. | Variație zi |
|---|---|---|---|
| EUR | 5,2384 | 1 | ▼ -0,0037 (-0,07%) |
| USD | 4,5850 | 1 | ▼ -0,0013 (-0,03%) |
| GBP | 6,1574 | 1 | ▼ -0,0174 (-0,28%) |
| CHF | 5,6619 | 1 | ▼ -0,0126 (-0,22%) |
| HUF | 1,4545 | 100 | ▲ +0,0051 (+0,35%) |
| JPY | 2,8185 | 100 | ▼ -0,0052 (-0,18%) |
| CAD | 3,2616 | 1 | ▼ -0,0067 (-0,20%) |
| AUD | 3,2207 | 1 | ▲ +0,0109 (+0,34%) |
| PLN | 1,2103 | 1 | ▲ +0,0010 (+0,08%) |
| SEK | 0,4744 | 1 | ▼ -0,0003 (-0,06%) |
| NOK | 0,4769 | 1 | ▲ +0,0020 (+0,42%) |
| DKK | 0,7007 | 1 | ▼ -0,0005 (-0,07%) |
| CZK | 0,2166 | 1 | ▼ -0,0001 (-0,05%) |
| MDL | 0,2606 | 1 | ▼ -0,0002 (-0,08%) |
| TRY | 0,0971 | 1 | ■ +0,0000 (+0,00%) |
| XAU | 599,6219 | 1 | ▲ +6,8944 (+1,16%) |
| AED | 1,2484 | 1 | ▼ -0,0004 (-0,03%) |
| BRL | 0,9003 | 1 | ▲ +0,0031 (+0,35%) |
| CNY | 0,6776 | 1 | ▼ -0,0001 (-0,01%) |
| EGP | 0,0900 | 1 | ▲ +0,0001 (+0,11%) |
| HKD | 0,5847 | 1 | ▼ -0,0002 (-0,03%) |
| IDR | 0,0256 | 100 | ▲ +0,0001 (+0,39%) |
| ILS | 1,5043 | 1 | ▲ +0,0007 (+0,05%) |
| INR | 0,0476 | 1 | ■ +0,0000 (+0,00%) |
| ISK | 3,6632 | 100 | ▲ +0,0076 (+0,21%) |
| KRW | 0,3104 | 100 | ▲ +0,0009 (+0,29%) |
| MXN | 0,2638 | 1 | ▲ +0,0015 (+0,57%) |
| MYR | 1,1213 | 1 | ▲ +0,0007 (+0,06%) |
| NZD | 2,6873 | 1 | ▲ +0,0039 (+0,15%) |
| PHP | 0,0742 | 1 | ▼ -0,0001 (-0,13%) |
| RSD | 0,0446 | 1 | ▼ -0,0001 (-0,22%) |
| RUB | 0,0584 | 1 | ▼ -0,0002 (-0,34%) |
| SGD | 3,5550 | 1 | ▲ +0,0019 (+0,05%) |
| THB | 0,1363 | 1 | ▼ -0,0001 (-0,07%) |
| UAH | 0,1024 | 1 | ▼ -0,0002 (-0,19%) |
| XDR | 6,2309 | 1 | ▼ -0,0043 (-0,07%) |
| ZAR | 0,2791 | 1 | ▲ +0,0006 (+0,22%) |
Curs informativ de referință BNR (nu curs de schimb la casele de schimb valutar). Valutele marcate „pt. 100" sunt cotate pentru 100 de unități. Sursă: Banca Națională a României.