Curs valutar BNR
Cursul de referință al Băncii Naționale a României — evoluția pe 21 de ani și cotația zilei.
Axa verticală nu pornește de la zero — la un curs contează variația, nu raportul față de zero. Marginile sunt scrise pe axă.
Cei 10000 EUR fac azi 52584 lei, iar acum 12 luni făceau 50672 lei.
În fereastra comună de 11 luni, cursul s-a schimbat cu 3,30% și prețurile au crescut cu 7,54%, iar în raport cu puterea de cumpărare a leului s-a schimbat cu -3,95%.
Peste 3 luni, în 80% din cazurile din trecut, cursul a rămas între marginile de -0,14% și 1,41%.
⚠ Textul e formulat de un model, dar toate cifrele sunt socotite de noi — n-a avut voie să scrie niciuna în afara lor, nici să explice cauze, nici să prezică. De ce nu prezicem cursul.
Cursul de referință — 04.09.2026
| Simbol | Denumire | Curs (RON) | pt. | față de ieri | acum 7 zile 28.08.2026 | acum 30 de zile 05.08.2026 | acum 12 luni 04.09.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5,2524 | 1 | ▼ -0,0012 | 5,2584-0,11% | 5,2489+0,07% | 5,0772+3,45% | grafic → |
| USD | Dolarul SUA | 4,5199 | 1 | ▼ -0,0067 | 4,5171+0,06% | 4,5480-0,62% | 4,3611+3,64% | grafic → |
| GBP | Lira sterlină | 6,1135 | 1 | ▲ +0,0040 | 6,1347-0,35% | 6,1244-0,18% | 5,8611+4,31% | grafic → |
| CHF | Francul elvețian | 5,5832 | 1 | ▼ -0,0090 | 5,6194-0,64% | 5,6210-0,67% | 5,4165+3,08% | grafic → |
| HUF×100 | Forintul maghiar | 1,4464 | 100 | ▲ +0,0146 | 1,4430+0,24% | 1,4483-0,13% | 1,2892+12,19% | grafic → |
| JPY×100 | Yenul japonez | 2,8879 | 100 | ▼ -0,0089 | 2,8292+2,07% | 2,8833+0,16% | 2,9403-1,78% | grafic → |
| CAD | Dolarul canadian | 3,2744 | 1 | ▼ -0,0036 | 3,2596+0,45% | 3,2339+1,25% | 3,1561+3,75% | grafic → |
| AUD | Dolarul australian | 3,2548 | 1 | ▲ +0,0027 | 3,2507+0,13% | 3,2049+1,56% | 2,8429+14,49% | grafic → |
| PLN | Zlotul polonez | 1,2168 | 1 | ▲ +0,0013 | 1,2135+0,27% | 1,2181-0,11% | 1,1935+1,95% | grafic → |
| SEK | Coroana suedeză | 0,4731 | 1 | ▲ +0,0012 | 0,4742-0,23% | 0,4774-0,90% | 0,4609+2,65% | grafic → |
| NOK | Coroana norvegiană | 0,4858 | 1 | ▲ +0,0003 | 0,4845+0,27% | 0,4774+1,76% | 0,4319+12,48% | grafic → |
| DKK | Coroana daneză | 0,7027 | 1 | ▼ -0,0001 | 0,7035-0,11% | 0,7022+0,07% | 0,6802+3,31% | grafic → |
| CZK | Coroana cehă | 0,2171 | 1 | ▲ +0,0002 | 0,2178-0,32% | 0,2169+0,09% | 0,2077+4,53% | grafic → |
| MDL | Leul moldovenesc | 0,2621 | 1 | ▼ -0,0003 | 0,2609+0,46% | 0,2614+0,27% | 0,2611+0,38% | grafic → |
| TRY | Lira turcească | 0,0933 | 1 | ▼ -0,0001 | 0,0936-0,32% | 0,0955-2,30% | 0,1056-11,65% | grafic → |
| XAU | Aur — un gram | 649,5183 | 1 | ▲ +4,8369 | 669,0168-2,91% | 607,9521+6,84% | 496,2661+30,88% | grafic → |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1,2307 | 1 | ▼ -0,0018 | 1,2299+0,07% | 1,2383-0,61% | 1,1873+3,66% | grafic → |
| BRL | Realul brazilian | 0,8856 | 1 | ▼ -0,0039 | 0,8749+1,22% | 0,8869-0,15% | 0,8001+10,69% | grafic → |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0,6735 | 1 | ▼ -0,0002 | 0,6721+0,21% | 0,6739-0,06% | 0,6108+10,27% | grafic → |
| EGP | Lira egipteană | 0,0887 | 1 | ▼ -0,0002 | 0,0899-1,33% | 0,0912-2,74% | 0,0898-1,22% | grafic → |
| HKD | Dolarul din Hong Kong | 0,5765 | 1 | ▼ -0,0008 | 0,5762+0,05% | 0,5799-0,59% | 0,5592+3,09% | grafic → |
| IDR×100 | Rupia indoneziană | 0,0256 | 100 | ■ 0,0000 | 0,0255+0,39% | 0,0254+0,79% | 0,0265-3,40% | grafic → |
| ILS | Shekelul israelian | 1,5021 | 1 | ▲ +0,0036 | 1,5196-1,15% | 1,5150-0,85% | 1,2968+15,83% | grafic → |
| INR | Rupia indiană | 0,0478 | 1 | ▼ -0,0001 | 0,0473+1,06% | 0,0478+0,00% | 0,0495-3,43% | grafic → |
| ISK×100 | Coroana islandeză | 3,7304 | 100 | ▼ -0,0062 | 3,7400-0,26% | 3,7016+0,78% | 3,5357+5,51% | grafic → |
| KRW×100 | Wonul sud-coreean | 0,3344 | 100 | ▲ +0,0010 | 0,3293+1,55% | 0,3192+4,76% | 0,3128+6,91% | grafic → |
| MXN | Peso-ul mexican | 0,2674 | 1 | ▲ +0,0014 | 0,2663+0,41% | 0,2640+1,29% | 0,2324+15,06% | grafic → |
| MYR | Ringgitul malaysian | 1,1176 | 1 | ▼ -0,0023 | 1,1230-0,48% | 1,1109+0,60% | 1,0312+8,38% | grafic → |
| NZD | Dolarul neozeelandez | 2,6571 | 1 | ▲ +0,0030 | 2,6871-1,12% | 2,6676-0,39% | 2,5549+4,00% | grafic → |
| PHP | Peso-ul filipinez | 0,0721 | 1 | ▼ -0,0003 | 0,0726-0,69% | 0,0748-3,61% | 0,0764-5,63% | grafic → |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0,0448 | 1 | ■ 0,0000 | 0,0448+0,00% | 0,0447+0,22% | 0,0433+3,46% | grafic → |
| RUB | Rubla rusească | 0,0521 | 1 | ▼ -0,0001 | 0,0528-1,33% | 0,0561-7,13% | 0,0536-2,80% | grafic → |
| SGD | Dolarul din Singapore | 3,5663 | 1 | ▼ -0,0022 | 3,5548+0,32% | 3,5476+0,53% | 3,3827+5,43% | grafic → |
| THB | Bahtul thailandez | 0,1373 | 1 | ■ 0,0000 | 0,1371+0,15% | 0,1370+0,22% | 0,1349+1,78% | grafic → |
| UAH | Hrivna ucraineană | 0,1013 | 1 | ▲ +0,0001 | 0,1013+0,00% | 0,1017-0,39% | 0,1054-3,89% | grafic → |
| XDR | DST (drepturi speciale de tragere) | 6,1997 | 1 | ▼ -0,0054 | 6,1926+0,11% | 6,2153-0,25% | 5,9601+4,02% | grafic → |
| ZAR | Randul sud-african | 0,2828 | 1 | ▲ +0,0008 | 0,2826+0,07% | 0,2773+1,98% | 0,2451+15,38% | grafic → |
Procentul din coloanele de repere arată cât s-a mișcat cursul de atunci până azi. Verde = leul dă mai mult pe aceeași monedă decât atunci.
Seria zilnică — EUR · Euro · 04.08.2026 – 04.09.2026
| Data | Curs (RON) | pt. | lei / 1 EUR | față de ziua dinainte |
|---|---|---|---|---|
| 04.09.2026 | 5,2524 | 1 | 5,252400 | ▼ -0,001200 (-0,02%) |
| 03.09.2026 | 5,2536 | 1 | 5,253600 | ▼ -0,001900 (-0,04%) |
| 02.09.2026 | 5,2555 | 1 | 5,255500 | ▼ -0,002000 (-0,04%) |
| 01.09.2026 | 5,2575 | 1 | 5,257500 | ▼ -0,001100 (-0,02%) |
| 31.08.2026 | 5,2586 | 1 | 5,258600 | ▲ +0,000200 (+0,00%) |
| 28.08.2026 | 5,2584 | 1 | 5,258400 | ▼ -0,000400 (-0,01%) |
| 27.08.2026 | 5,2588 | 1 | 5,258800 | ▼ -0,000100 (0,00%) |
| 26.08.2026 | 5,2589 | 1 | 5,258900 | ▲ +0,005500 (+0,10%) |
| 25.08.2026 | 5,2534 | 1 | 5,253400 | ▼ -0,000200 (0,00%) |
| 24.08.2026 | 5,2536 | 1 | 5,253600 | ▼ -0,004500 (-0,09%) |
| 21.08.2026 | 5,2581 | 1 | 5,258100 | ▲ +0,004600 (+0,09%) |
| 20.08.2026 | 5,2535 | 1 | 5,253500 | ▲ +0,008300 (+0,16%) |
| 19.08.2026 | 5,2452 | 1 | 5,245200 | ▲ +0,001000 (+0,02%) |
| 18.08.2026 | 5,2442 | 1 | 5,244200 | ▲ +0,002300 (+0,04%) |
| 17.08.2026 | 5,2419 | 1 | 5,241900 | ▼ -0,001700 (-0,03%) |
| 14.08.2026 | 5,2436 | 1 | 5,243600 | ▲ +0,000100 (+0,00%) |
| 13.08.2026 | 5,2435 | 1 | 5,243500 | ▲ +0,003000 (+0,06%) |
| 12.08.2026 | 5,2405 | 1 | 5,240500 | ▼ -0,001900 (-0,04%) |
| 11.08.2026 | 5,2424 | 1 | 5,242400 | ▲ +0,002800 (+0,05%) |
| 10.08.2026 | 5,2396 | 1 | 5,239600 | ▼ -0,015800 (-0,30%) |
| 07.08.2026 | 5,2554 | 1 | 5,255400 | ▲ +0,004100 (+0,08%) |
| 06.08.2026 | 5,2513 | 1 | 5,251300 | ▲ +0,002400 (+0,05%) |
| 05.08.2026 | 5,2489 | 1 | 5,248900 | ▼ -0,000800 (-0,02%) |
| 04.08.2026 | 5,2497 | 1 | 5,249700 | — |
Curs informativ de referință BNR (nu curs de schimb la casele de schimb valutar). Monedele
marcate ×100 sunt publicate pentru 100 de unități — coloana lei / 1 face
împărțirea. Sursă: Banca Națională a României.