Curs valutar BNR
Cursul de referință al Băncii Naționale a României - evoluția pe 21 de ani și cotația zilei.
Axa verticală nu pornește de la zero - la un curs contează variația, nu raportul față de zero. Marginile sunt scrise pe axă.
Cursul de referință - 26.10.2026
| Simbol | Denumire | Curs (RON) | pt. | față de ieri | acum 7 zile 19.10.2026 | acum 30 de zile 25.09.2026 | acum 12 luni 24.10.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5,3467 | 1 | ▼ -0,0028 | 5,3272+0,37% | 5,2718+1,42% | 5,0835+5,18% | grafic → |
| USD | Dolarul SUA | 4,7745 | 1 | ▼ -0,0025 | 4,7520+0,47% | 4,6289+3,15% | 4,3789+9,03% | grafic → |
| GBP | Lira sterlină | 6,3727 | 1 | ▼ -0,0182 | 6,3336+0,62% | 6,1282+3,99% | 5,8344+9,23% | grafic → |
| CHF | Francul elvețian | 5,7808 | 1 | ▼ -0,0285 | 5,7591+0,38% | 5,5798+3,60% | 5,4992+5,12% | grafic → |
| HUF×100 | Forintul maghiar | 1,4540 | 100 | ▼ -0,0040 | 1,4677-0,93% | 1,4455+0,59% | 1,3040+11,50% | grafic → |
| JPY×100 | Yenul japonez | 3,0337 | 100 | ▼ -0,0163 | 3,0037+1,00% | 2,9284+3,60% | 2,8635+5,94% | grafic → |
| CAD | Dolarul canadian | 3,4060 | 1 | ▼ -0,0055 | 3,3714+1,03% | 3,2724+4,08% | 3,1228+9,07% | grafic → |
| AUD | Dolarul australian | 3,3558 | 1 | ▲ +0,0047 | 3,3172+1,16% | 3,2526+3,17% | 2,8446+17,97% | grafic → |
| PLN | Zlotul polonez | 1,2127 | 1 | ▼ -0,0040 | 1,2189-0,51% | 1,2049+0,65% | 1,2006+1,01% | grafic → |
| SEK | Coroana suedeză | 0,4799 | 1 | ▼ -0,0009 | 0,4793+0,13% | 0,4672+2,72% | 0,4664+2,89% | grafic → |
| NOK | Coroana norvegiană | 0,5107 | 1 | ▼ -0,0007 | 0,5043+1,27% | 0,4861+5,06% | 0,4372+16,81% | grafic → |
| DKK | Coroana daneză | 0,7153 | 1 | ▼ -0,0004 | 0,7127+0,36% | 0,7052+1,43% | 0,6806+5,10% | grafic → |
| CZK | Coroana cehă | 0,2194 | 1 | ▼ -0,0006 | 0,2189+0,23% | 0,2164+1,39% | 0,2089+5,03% | grafic → |
| MDL | Leul moldovenesc | 0,2644 | 1 | ▼ -0,0004 | 0,2650-0,23% | 0,2609+1,34% | 0,2564+3,12% | grafic → |
| TRY | Lira turcească | 0,0959 | 1 | ▼ -0,0001 | 0,0958+0,10% | 0,0945+1,48% | 0,1042-7,97% | grafic → |
| XAU | Aur - un gram | 615,8469 | 1 | ▼ -1,9538 | 636,9848-3,32% | 638,7919-3,59% | 572,5195+7,57% | grafic → |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1,3000 | 1 | ▼ -0,0007 | 1,2939+0,47% | 1,2602+3,16% | 1,1922+9,04% | grafic → |
| BRL | Realul brazilian | 0,9615 | 1 | ▲ +0,0161 | 0,9382+2,48% | 0,8920+7,79% | 0,8139+18,13% | grafic → |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0,7160 | 1 | ▼ -0,0002 | 0,7112+0,67% | 0,6895+3,84% | 0,6148+16,46% | grafic → |
| EGP | Lira egipteană | 0,0849 | 1 | ▼ -0,0015 | 0,0882-3,74% | 0,0894-5,03% | 0,0920-7,72% | grafic → |
| HKD | Dolarul din Hong Kong | 0,6086 | 1 | ▼ -0,0005 | 0,6055+0,51% | 0,5902+3,12% | 0,5636+7,98% | grafic → |
| IDR×100 | Rupia indoneziană | 0,0264 | 100 | ■ 0,0000 | 0,0263+0,38% | 0,0259+1,93% | 0,02640,00% | grafic → |
| ILS | Shekelul israelian | 1,5481 | 1 | ▲ +0,0170 | 1,5280+1,32% | 1,5247+1,53% | 1,3298+16,42% | grafic → |
| INR | Rupia indiană | 0,0502 | 1 | ▼ -0,0001 | 0,0501+0,20% | 0,0483+3,93% | 0,0499+0,60% | grafic → |
| ISK×100 | Coroana islandeză | 3,9199 | 100 | ▼ -0,0078 | 3,9113+0,22% | 3,8480+1,87% | 3,5699+9,80% | grafic → |
| KRW×100 | Wonul sud-coreean | 0,3605 | 100 | ■ 0,0000 | 0,3574+0,87% | 0,3415+5,56% | 0,3042+18,51% | grafic → |
| MXN | Peso-ul mexican | 0,2546 | 1 | ▲ +0,0002 | 0,2566-0,78% | 0,2619-2,79% | 0,2379+7,02% | grafic → |
| MYR | Ringgitul malaysian | 1,1681 | 1 | ▼ -0,0013 | 1,1640+0,35% | 1,1362+2,81% | 1,0369+12,65% | grafic → |
| NZD | Dolarul neozeelandez | 2,7143 | 1 | ▼ -0,0014 | 2,6906+0,88% | 2,6221+3,52% | 2,5142+7,96% | grafic → |
| PHP | Peso-ul filipinez | 0,0746 | 1 | ▼ -0,0005 | 0,0754-1,06% | 0,0740+0,81% | 0,0747-0,13% | grafic → |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0,0455 | 1 | ■ 0,0000 | 0,0454+0,22% | 0,0449+1,34% | 0,0434+4,84% | grafic → |
| RUB | Rubla rusească | 0,0592 | 1 | ■ 0,0000 | 0,0573+3,32% | 0,0548+8,03% | 0,0539+9,83% | grafic → |
| SGD | Dolarul din Singapore | 3,7294 | 1 | ▼ -0,0084 | 3,7136+0,43% | 3,6219+2,97% | 3,3701+10,66% | grafic → |
| THB | Bahtul thailandez | 0,1412 | 1 | ▼ -0,0004 | 0,1415-0,21% | 0,1387+1,80% | 0,1337+5,61% | grafic → |
| UAH | Hrivna ucraineană | 0,1047 | 1 | ▼ -0,0009 | 0,1054-0,66% | 0,1032+1,45% | 0,1042+0,48% | grafic → |
| XDR | DST (drepturi speciale de tragere) | 6,4694 | 1 | ▼ -0,0063 | 6,4366+0,51% | 6,2941+2,79% | 5,9646+8,46% | grafic → |
| ZAR | Randul sud-african | 0,2869 | 1 | ▼ -0,0014 | 0,2887-0,62% | 0,2834+1,24% | 0,2524+13,67% | grafic → |
Procentul din coloanele de repere arată cât s-a mișcat cursul de atunci până azi. Verde = leul dă mai mult pe aceeași monedă decât atunci.
Seria zilnică - EUR · Euro · 26.09.2026 – 26.10.2026
| Data | Curs (RON) | pt. | lei / 1 EUR | față de ziua dinainte |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.2026 | 5,3467 | 1 | 5,346700 | ▼ -0,002800 (-0,05%) |
| 23.10.2026 | 5,3495 | 1 | 5,349500 | ▲ +0,001000 (+0,02%) |
| 22.10.2026 | 5,3485 | 1 | 5,348500 | ▲ +0,018800 (+0,35%) |
| 21.10.2026 | 5,3297 | 1 | 5,329700 | ▲ +0,001200 (+0,02%) |
| 20.10.2026 | 5,3285 | 1 | 5,328500 | ▲ +0,001300 (+0,02%) |
| 19.10.2026 | 5,3272 | 1 | 5,327200 | ▼ -0,009600 (-0,18%) |
| 16.10.2026 | 5,3368 | 1 | 5,336800 | ▼ -0,000200 (0,00%) |
| 15.10.2026 | 5,3370 | 1 | 5,337000 | ▼ -0,002300 (-0,04%) |
| 14.10.2026 | 5,3393 | 1 | 5,339300 | ▲ +0,002300 (+0,04%) |
| 13.10.2026 | 5,3370 | 1 | 5,337000 | ▼ -0,000300 (-0,01%) |
| 12.10.2026 | 5,3373 | 1 | 5,337300 | ▼ -0,004100 (-0,08%) |
| 09.10.2026 | 5,3414 | 1 | 5,341400 | ▼ -0,005600 (-0,10%) |
| 08.10.2026 | 5,3470 | 1 | 5,347000 | ▼ -0,003100 (-0,06%) |
| 07.10.2026 | 5,3501 | 1 | 5,350100 | ▼ -0,002600 (-0,05%) |
| 06.10.2026 | 5,3527 | 1 | 5,352700 | ▲ +0,022100 (+0,41%) |
| 05.10.2026 | 5,3306 | 1 | 5,330600 | ▼ -0,014100 (-0,26%) |
| 02.10.2026 | 5,3447 | 1 | 5,344700 | ▲ +0,067000 (+1,27%) |
| 01.10.2026 | 5,2777 | 1 | 5,277700 | ▼ -0,000800 (-0,02%) |
| 30.09.2026 | 5,2785 | 1 | 5,278500 | ▲ +0,000500 (+0,01%) |
| 29.09.2026 | 5,2780 | 1 | 5,278000 | ▼ -0,000600 (-0,01%) |
| 28.09.2026 | 5,2786 | 1 | 5,278600 | - |
Curs informativ de referință BNR (nu curs de schimb la casele de schimb valutar). Monedele
marcate ×100 sunt publicate pentru 100 de unități - coloana lei / 1 face
împărțirea. Sursă: Banca Națională a României.