Curs valutar BNR
Cursul de referință al Băncii Naționale a României — evoluția pe 21 de ani și cotația zilei.
Axa verticală nu pornește de la zero — la un curs contează variația, nu raportul
față de zero. Marginile sunt scrise pe axă.
Zona colorată din dreapta liniei „azi" nu spune ce va fi. Am pus patru modele
statistice să prezică acest curs pe 21 de ani de date, și niciunul nu bate „mâine =
azi" — la niciun orizont; la un an, extrapolarea unei tendințe aproape dublează
eroarea. Zona arată cât s-a mișcat cursul în trecut pe o bucată de timp la fel de
lungă: în 80% din cazuri a rămas în banda deschisă, în 50% în cea închisă. E o măsură a
nesiguranței, folositoare la un buget — nu o prevestire.
⚠ Măsurat pe ultimii 5 ani,
adică pe regimul valutar de acum. O ruptură de regim — 2008, 2022 — iese din
bandă. Zona spune ce s-a întâmplat de obicei, nu ce se poate întâmpla.
Linia e desenată din cotații rărite astfel încât minimele și maximele să rămână toate
— conturul e cel adevărat.
Nominal și real.
În ultimele 257 luni, EUR a
urcat cu
+39,78%
în lei. În aceeași fereastră prețurile au crescut cu
+188,08%, așa că față de puterea de
cumpărare a leului moneda s-a
ieftinit cu 51,48%.
Aceeași fereastră pentru amândouă:
31.01.2005 – 30.06.2026
· prețurile: indicele lunar INS (IPC102A),
februarie 2005 – iunie 2026.
Prețurile se publică cu circa două luni întârziere, deci fereastra asta e mai scurtă
decât cea din grafic — dar cele două cifre de mai sus sunt luate pe aceeași
bucată de timp.
Cei 10000 EUR fac azi 52584 lei, iar acum 12 luni făceau 50672 lei.
În fereastra comună de 11 luni, cursul s-a schimbat cu 3,30% și prețurile au crescut cu 7,54%, iar în raport cu puterea de cumpărare a leului s-a schimbat cu -3,95%.
Peste 3 luni, în 80% din cazurile din trecut, cursul a rămas între marginile de -0,14% și 1,41%.
⚠ Textul e formulat de un model, dar toate cifrele sunt socotite de noi — n-a avut voie să scrie niciuna în afara lor, nici să explice cauze, nici să prezică. De ce nu prezicem cursul.
Cursul de referință — 04.09.2026
| Simbol | Denumire | Curs (RON) | pt. | față de ieri | acum 7 zile 28.08.2026 | acum 30 de zile 05.08.2026 | acum 12 luni 04.09.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5,2524 | 1 | ▼ -0,0012 | 5,2584-0,11% | 5,2489+0,07% | 5,0772+3,45% | grafic → |
| USD | Dolarul SUA | 4,5199 | 1 | ▼ -0,0067 | 4,5171+0,06% | 4,5480-0,62% | 4,3611+3,64% | grafic → |
| GBP | Lira sterlină | 6,1135 | 1 | ▲ +0,0040 | 6,1347-0,35% | 6,1244-0,18% | 5,8611+4,31% | grafic → |
| CHF | Francul elvețian | 5,5832 | 1 | ▼ -0,0090 | 5,6194-0,64% | 5,6210-0,67% | 5,4165+3,08% | grafic → |
| HUF×100 | Forintul maghiar | 1,4464 | 100 | ▲ +0,0146 | 1,4430+0,24% | 1,4483-0,13% | 1,2892+12,19% | grafic → |
| JPY×100 | Yenul japonez | 2,8879 | 100 | ▼ -0,0089 | 2,8292+2,07% | 2,8833+0,16% | 2,9403-1,78% | grafic → |
| CAD | Dolarul canadian | 3,2744 | 1 | ▼ -0,0036 | 3,2596+0,45% | 3,2339+1,25% | 3,1561+3,75% | grafic → |
| AUD | Dolarul australian | 3,2548 | 1 | ▲ +0,0027 | 3,2507+0,13% | 3,2049+1,56% | 2,8429+14,49% | grafic → |
| PLN | Zlotul polonez | 1,2168 | 1 | ▲ +0,0013 | 1,2135+0,27% | 1,2181-0,11% | 1,1935+1,95% | grafic → |
| SEK | Coroana suedeză | 0,4731 | 1 | ▲ +0,0012 | 0,4742-0,23% | 0,4774-0,90% | 0,4609+2,65% | grafic → |
| NOK | Coroana norvegiană | 0,4858 | 1 | ▲ +0,0003 | 0,4845+0,27% | 0,4774+1,76% | 0,4319+12,48% | grafic → |
| DKK | Coroana daneză | 0,7027 | 1 | ▼ -0,0001 | 0,7035-0,11% | 0,7022+0,07% | 0,6802+3,31% | grafic → |
| CZK | Coroana cehă | 0,2171 | 1 | ▲ +0,0002 | 0,2178-0,32% | 0,2169+0,09% | 0,2077+4,53% | grafic → |
| MDL | Leul moldovenesc | 0,2621 | 1 | ▼ -0,0003 | 0,2609+0,46% | 0,2614+0,27% | 0,2611+0,38% | grafic → |
| TRY | Lira turcească | 0,0933 | 1 | ▼ -0,0001 | 0,0936-0,32% | 0,0955-2,30% | 0,1056-11,65% | grafic → |
| XAU | Aur — un gram | 649,5183 | 1 | ▲ +4,8369 | 669,0168-2,91% | 607,9521+6,84% | 496,2661+30,88% | grafic → |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1,2307 | 1 | ▼ -0,0018 | 1,2299+0,07% | 1,2383-0,61% | 1,1873+3,66% | grafic → |
| BRL | Realul brazilian | 0,8856 | 1 | ▼ -0,0039 | 0,8749+1,22% | 0,8869-0,15% | 0,8001+10,69% | grafic → |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0,6735 | 1 | ▼ -0,0002 | 0,6721+0,21% | 0,6739-0,06% | 0,6108+10,27% | grafic → |
| EGP | Lira egipteană | 0,0887 | 1 | ▼ -0,0002 | 0,0899-1,33% | 0,0912-2,74% | 0,0898-1,22% | grafic → |
| HKD | Dolarul din Hong Kong | 0,5765 | 1 | ▼ -0,0008 | 0,5762+0,05% | 0,5799-0,59% | 0,5592+3,09% | grafic → |
| IDR×100 | Rupia indoneziană | 0,0256 | 100 | ■ 0,0000 | 0,0255+0,39% | 0,0254+0,79% | 0,0265-3,40% | grafic → |
| ILS | Shekelul israelian | 1,5021 | 1 | ▲ +0,0036 | 1,5196-1,15% | 1,5150-0,85% | 1,2968+15,83% | grafic → |
| INR | Rupia indiană | 0,0478 | 1 | ▼ -0,0001 | 0,0473+1,06% | 0,0478+0,00% | 0,0495-3,43% | grafic → |
| ISK×100 | Coroana islandeză | 3,7304 | 100 | ▼ -0,0062 | 3,7400-0,26% | 3,7016+0,78% | 3,5357+5,51% | grafic → |
| KRW×100 | Wonul sud-coreean | 0,3344 | 100 | ▲ +0,0010 | 0,3293+1,55% | 0,3192+4,76% | 0,3128+6,91% | grafic → |
| MXN | Peso-ul mexican | 0,2674 | 1 | ▲ +0,0014 | 0,2663+0,41% | 0,2640+1,29% | 0,2324+15,06% | grafic → |
| MYR | Ringgitul malaysian | 1,1176 | 1 | ▼ -0,0023 | 1,1230-0,48% | 1,1109+0,60% | 1,0312+8,38% | grafic → |
| NZD | Dolarul neozeelandez | 2,6571 | 1 | ▲ +0,0030 | 2,6871-1,12% | 2,6676-0,39% | 2,5549+4,00% | grafic → |
| PHP | Peso-ul filipinez | 0,0721 | 1 | ▼ -0,0003 | 0,0726-0,69% | 0,0748-3,61% | 0,0764-5,63% | grafic → |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0,0448 | 1 | ■ 0,0000 | 0,0448+0,00% | 0,0447+0,22% | 0,0433+3,46% | grafic → |
| RUB | Rubla rusească | 0,0521 | 1 | ▼ -0,0001 | 0,0528-1,33% | 0,0561-7,13% | 0,0536-2,80% | grafic → |
| SGD | Dolarul din Singapore | 3,5663 | 1 | ▼ -0,0022 | 3,5548+0,32% | 3,5476+0,53% | 3,3827+5,43% | grafic → |
| THB | Bahtul thailandez | 0,1373 | 1 | ■ 0,0000 | 0,1371+0,15% | 0,1370+0,22% | 0,1349+1,78% | grafic → |
| UAH | Hrivna ucraineană | 0,1013 | 1 | ▲ +0,0001 | 0,1013+0,00% | 0,1017-0,39% | 0,1054-3,89% | grafic → |
| XDR | DST (drepturi speciale de tragere) | 6,1997 | 1 | ▼ -0,0054 | 6,1926+0,11% | 6,2153-0,25% | 5,9601+4,02% | grafic → |
| ZAR | Randul sud-african | 0,2828 | 1 | ▲ +0,0008 | 0,2826+0,07% | 0,2773+1,98% | 0,2451+15,38% | grafic → |
Procentul din coloanele de repere arată cât s-a mișcat cursul de atunci până azi. Verde = leul dă mai mult pe aceeași monedă decât atunci.
Seria zilnică — EUR · Euro · 03.01.2005 – 04.09.2026
| Data | Curs (RON) | pt. | lei / 1 EUR | față de ziua dinainte |
|---|---|---|---|---|
| 04.09.2026 | 5,2524 | 1 | 5,252400 | ▼ -0,001200 (-0,02%) |
| 03.09.2026 | 5,2536 | 1 | 5,253600 | ▼ -0,001900 (-0,04%) |
| 02.09.2026 | 5,2555 | 1 | 5,255500 | ▼ -0,002000 (-0,04%) |
| 01.09.2026 | 5,2575 | 1 | 5,257500 | ▼ -0,001100 (-0,02%) |
| 31.08.2026 | 5,2586 | 1 | 5,258600 | ▲ +0,000200 (+0,00%) |
| 28.08.2026 | 5,2584 | 1 | 5,258400 | ▼ -0,000400 (-0,01%) |
| 27.08.2026 | 5,2588 | 1 | 5,258800 | ▼ -0,000100 (0,00%) |
| 26.08.2026 | 5,2589 | 1 | 5,258900 | ▲ +0,005500 (+0,10%) |
| 25.08.2026 | 5,2534 | 1 | 5,253400 | ▼ -0,000200 (0,00%) |
| 24.08.2026 | 5,2536 | 1 | 5,253600 | ▼ -0,004500 (-0,09%) |
| 21.08.2026 | 5,2581 | 1 | 5,258100 | ▲ +0,004600 (+0,09%) |
| 20.08.2026 | 5,2535 | 1 | 5,253500 | ▲ +0,008300 (+0,16%) |
| 19.08.2026 | 5,2452 | 1 | 5,245200 | ▲ +0,001000 (+0,02%) |
| 18.08.2026 | 5,2442 | 1 | 5,244200 | ▲ +0,002300 (+0,04%) |
| 17.08.2026 | 5,2419 | 1 | 5,241900 | ▼ -0,001700 (-0,03%) |
| 14.08.2026 | 5,2436 | 1 | 5,243600 | ▲ +0,000100 (+0,00%) |
| 13.08.2026 | 5,2435 | 1 | 5,243500 | ▲ +0,003000 (+0,06%) |
| 12.08.2026 | 5,2405 | 1 | 5,240500 | ▼ -0,001900 (-0,04%) |
| 11.08.2026 | 5,2424 | 1 | 5,242400 | ▲ +0,002800 (+0,05%) |
| 10.08.2026 | 5,2396 | 1 | 5,239600 | ▼ -0,015800 (-0,30%) |
| 07.08.2026 | 5,2554 | 1 | 5,255400 | ▲ +0,004100 (+0,08%) |
| 06.08.2026 | 5,2513 | 1 | 5,251300 | ▲ +0,002400 (+0,05%) |
| 05.08.2026 | 5,2489 | 1 | 5,248900 | ▼ -0,000800 (-0,02%) |
| 04.08.2026 | 5,2497 | 1 | 5,249700 | ▲ +0,003700 (+0,07%) |
| 03.08.2026 | 5,2460 | 1 | 5,246000 | ▼ -0,001300 (-0,02%) |
| 31.07.2026 | 5,2473 | 1 | 5,247300 | ▲ +0,003400 (+0,06%) |
| 30.07.2026 | 5,2439 | 1 | 5,243900 | ▲ +0,010200 (+0,19%) |
| 29.07.2026 | 5,2337 | 1 | 5,233700 | ▲ +0,002700 (+0,05%) |
| 28.07.2026 | 5,2310 | 1 | 5,231000 | ▼ -0,001700 (-0,03%) |
| 27.07.2026 | 5,2327 | 1 | 5,232700 | ▼ -0,002100 (-0,04%) |
| 24.07.2026 | 5,2348 | 1 | 5,234800 | ▼ -0,000800 (-0,02%) |
| 23.07.2026 | 5,2356 | 1 | 5,235600 | ▼ -0,003300 (-0,06%) |
| 22.07.2026 | 5,2389 | 1 | 5,238900 | ▲ +0,000500 (+0,01%) |
| 21.07.2026 | 5,2384 | 1 | 5,238400 | ▼ -0,003700 (-0,07%) |
| 20.07.2026 | 5,2421 | 1 | 5,242100 | ▼ -0,000800 (-0,02%) |
| 17.07.2026 | 5,2429 | 1 | 5,242900 | ▲ +0,001500 (+0,03%) |
| 16.07.2026 | 5,2414 | 1 | 5,241400 | ▲ +0,000300 (+0,01%) |
| 15.07.2026 | 5,2411 | 1 | 5,241100 | ▼ -0,004500 (-0,09%) |
| 14.07.2026 | 5,2456 | 1 | 5,245600 | ▲ +0,011700 (+0,22%) |
| 13.07.2026 | 5,2339 | 1 | 5,233900 | ▲ +0,000200 (+0,00%) |
| 10.07.2026 | 5,2337 | 1 | 5,233700 | ▼ -0,002600 (-0,05%) |
| 09.07.2026 | 5,2363 | 1 | 5,236300 | ▲ +0,001800 (+0,03%) |
| 08.07.2026 | 5,2345 | 1 | 5,234500 | ▼ -0,000100 (0,00%) |
| 07.07.2026 | 5,2346 | 1 | 5,234600 | ▲ +0,002900 (+0,06%) |
| 06.07.2026 | 5,2317 | 1 | 5,231700 | ▼ -0,005700 (-0,11%) |
| 03.07.2026 | 5,2374 | 1 | 5,237400 | ▲ +0,001500 (+0,03%) |
| 02.07.2026 | 5,2359 | 1 | 5,235900 | ▼ -0,005000 (-0,10%) |
| 01.07.2026 | 5,2409 | 1 | 5,240900 | ▼ -0,002900 (-0,06%) |
| 30.06.2026 | 5,2438 | 1 | 5,243800 | ▲ +0,000800 (+0,02%) |
| 29.06.2026 | 5,2430 | 1 | 5,243000 | ▲ +0,004000 (+0,08%) |
| 26.06.2026 | 5,2390 | 1 | 5,239000 | ▲ +0,007300 (+0,14%) |
| 25.06.2026 | 5,2317 | 1 | 5,231700 | ▼ -0,014400 (-0,27%) |
| 24.06.2026 | 5,2461 | 1 | 5,246100 | ▲ +0,000100 (+0,00%) |
| 23.06.2026 | 5,2460 | 1 | 5,246000 | ▲ +0,007400 (+0,14%) |
| 22.06.2026 | 5,2386 | 1 | 5,238600 | ▼ -0,000500 (-0,01%) |
| 19.06.2026 | 5,2391 | 1 | 5,239100 | ▲ +0,005200 (+0,10%) |
| 18.06.2026 | 5,2339 | 1 | 5,233900 | ▲ +0,001100 (+0,02%) |
| 17.06.2026 | 5,2328 | 1 | 5,232800 | ▲ +0,001800 (+0,03%) |
| 16.06.2026 | 5,2310 | 1 | 5,231000 | ▼ -0,007000 (-0,13%) |
| 15.06.2026 | 5,2380 | 1 | 5,238000 | ▲ +0,002700 (+0,05%) |
| 12.06.2026 | 5,2353 | 1 | 5,235300 | ▼ -0,003700 (-0,07%) |
| 11.06.2026 | 5,2390 | 1 | 5,239000 | ▲ +0,004600 (+0,09%) |
| 10.06.2026 | 5,2344 | 1 | 5,234400 | ▼ -0,004200 (-0,08%) |
| 09.06.2026 | 5,2386 | 1 | 5,238600 | ▼ -0,005000 (-0,10%) |
| 08.06.2026 | 5,2436 | 1 | 5,243600 | ▼ -0,005200 (-0,10%) |
| 05.06.2026 | 5,2488 | 1 | 5,248800 | ▼ -0,009300 (-0,18%) |
| 04.06.2026 | 5,2581 | 1 | 5,258100 | ▼ -0,001100 (-0,02%) |
| 03.06.2026 | 5,2592 | 1 | 5,259200 | ▲ +0,003600 (+0,07%) |
| 02.06.2026 | 5,2556 | 1 | 5,255600 | ▲ +0,006700 (+0,13%) |
| 29.05.2026 | 5,2489 | 1 | 5,248900 | ▲ +0,000500 (+0,01%) |
| 28.05.2026 | 5,2484 | 1 | 5,248400 | ▲ +0,009100 (+0,17%) |
| 27.05.2026 | 5,2393 | 1 | 5,239300 | ▲ +0,003400 (+0,06%) |
| 26.05.2026 | 5,2359 | 1 | 5,235900 | ▼ -0,010800 (-0,21%) |
| 25.05.2026 | 5,2467 | 1 | 5,246700 | ▼ -0,002100 (-0,04%) |
| 22.05.2026 | 5,2488 | 1 | 5,248800 | ▲ +0,005600 (+0,11%) |
| 21.05.2026 | 5,2432 | 1 | 5,243200 | ▲ +0,007400 (+0,14%) |
| 20.05.2026 | 5,2358 | 1 | 5,235800 | ▲ +0,008800 (+0,17%) |
| 19.05.2026 | 5,2270 | 1 | 5,227000 | ▲ +0,016500 (+0,32%) |
| 18.05.2026 | 5,2105 | 1 | 5,210500 | ▲ +0,001700 (+0,03%) |
| 15.05.2026 | 5,2088 | 1 | 5,208800 | ▲ +0,003600 (+0,07%) |
| 14.05.2026 | 5,2052 | 1 | 5,205200 | ▼ -0,000400 (-0,01%) |
| 13.05.2026 | 5,2056 | 1 | 5,205600 | ▼ -0,004700 (-0,09%) |
| 12.05.2026 | 5,2103 | 1 | 5,210300 | ▼ -0,011900 (-0,23%) |
| 11.05.2026 | 5,2222 | 1 | 5,222200 | ▼ -0,014200 (-0,27%) |
| 08.05.2026 | 5,2364 | 1 | 5,236400 | ▼ -0,029700 (-0,56%) |
| 07.05.2026 | 5,2661 | 1 | 5,266100 | ▼ -0,002700 (-0,05%) |
| 06.05.2026 | 5,2688 | 1 | 5,268800 | ▲ +0,050800 (+0,97%) |
| 05.05.2026 | 5,2180 | 1 | 5,218000 | ▲ +0,018200 (+0,35%) |
| 04.05.2026 | 5,1998 | 1 | 5,199800 | ▲ +0,058100 (+1,13%) |
| 30.04.2026 | 5,1417 | 1 | 5,141700 | ▲ +0,041300 (+0,81%) |
| 29.04.2026 | 5,1004 | 1 | 5,100400 | ▲ +0,006700 (+0,13%) |
| 28.04.2026 | 5,0937 | 1 | 5,093700 | ▲ +0,001000 (+0,02%) |
| 27.04.2026 | 5,0927 | 1 | 5,092700 | ▼ -0,000100 (0,00%) |
| 24.04.2026 | 5,0928 | 1 | 5,092800 | ▲ +0,000400 (+0,01%) |
| 23.04.2026 | 5,0924 | 1 | 5,092400 | ▼ -0,002700 (-0,05%) |
| 22.04.2026 | 5,0951 | 1 | 5,095100 | ▼ -0,003700 (-0,07%) |
| 21.04.2026 | 5,0988 | 1 | 5,098800 | ▼ -0,000100 (0,00%) |
| 20.04.2026 | 5,0989 | 1 | 5,098900 | ▲ +0,000200 (+0,00%) |
| 17.04.2026 | 5,0987 | 1 | 5,098700 | ▲ +0,006900 (+0,14%) |
| 16.04.2026 | 5,0918 | 1 | 5,091800 | ▲ +0,000400 (+0,01%) |
| 15.04.2026 | 5,0914 | 1 | 5,091400 | ▼ -0,000600 (-0,01%) |
| 14.04.2026 | 5,0920 | 1 | 5,092000 | ▼ -0,001700 (-0,03%) |
| 09.04.2026 | 5,0937 | 1 | 5,093700 | ▼ -0,001200 (-0,02%) |
| 08.04.2026 | 5,0949 | 1 | 5,094900 | ▼ -0,001400 (-0,03%) |
| 07.04.2026 | 5,0963 | 1 | 5,096300 | ▲ +0,000200 (+0,00%) |
| 06.04.2026 | 5,0961 | 1 | 5,096100 | ▼ -0,001700 (-0,03%) |
| 03.04.2026 | 5,0978 | 1 | 5,097800 | ▼ -0,000800 (-0,02%) |
| 02.04.2026 | 5,0986 | 1 | 5,098600 | ▲ +0,000100 (+0,00%) |
| 01.04.2026 | 5,0985 | 1 | 5,098500 | ▼ -0,000300 (-0,01%) |
| 31.03.2026 | 5,0988 | 1 | 5,098800 | ▼ -0,000100 (0,00%) |
| 30.03.2026 | 5,0989 | 1 | 5,098900 | ▼ -0,000200 (0,00%) |
| 27.03.2026 | 5,0991 | 1 | 5,099100 | ▲ +0,003800 (+0,07%) |
| 26.03.2026 | 5,0953 | 1 | 5,095300 | ▲ +0,000100 (+0,00%) |
| 25.03.2026 | 5,0952 | 1 | 5,095200 | ▼ -0,001000 (-0,02%) |
| 24.03.2026 | 5,0962 | 1 | 5,096200 | ▼ -0,002700 (-0,05%) |
| 23.03.2026 | 5,0989 | 1 | 5,098900 | ▲ +0,003800 (+0,07%) |
| 20.03.2026 | 5,0951 | 1 | 5,095100 | ▼ -0,000800 (-0,02%) |
| 19.03.2026 | 5,0959 | 1 | 5,095900 | ▲ +0,001900 (+0,04%) |
| 18.03.2026 | 5,0940 | 1 | 5,094000 | ▲ +0,000300 (+0,01%) |
| 17.03.2026 | 5,0937 | 1 | 5,093700 | ▼ -0,001200 (-0,02%) |
| 16.03.2026 | 5,0949 | 1 | 5,094900 | ▲ +0,000200 (+0,00%) |
| 13.03.2026 | 5,0947 | 1 | 5,094700 | ▲ +0,000900 (+0,02%) |
| 12.03.2026 | 5,0938 | 1 | 5,093800 | ▲ +0,000100 (+0,00%) |
| 11.03.2026 | 5,0937 | 1 | 5,093700 | ▼ -0,001800 (-0,04%) |
| 10.03.2026 | 5,0955 | 1 | 5,095500 | ▼ -0,002400 (-0,05%) |
| 09.03.2026 | 5,0979 | 1 | 5,097900 | ▲ +0,003800 (+0,07%) |
| 06.03.2026 | 5,0941 | 1 | 5,094100 | ▲ +0,000400 (+0,01%) |
| 05.03.2026 | 5,0937 | 1 | 5,093700 | ▼ -0,002200 (-0,04%) |
| 04.03.2026 | 5,0959 | 1 | 5,095900 | ▼ -0,002200 (-0,04%) |
| 03.03.2026 | 5,0981 | 1 | 5,098100 | ▲ +0,000900 (+0,02%) |
| 02.03.2026 | 5,0972 | 1 | 5,097200 | ▲ +0,001900 (+0,04%) |
| 27.02.2026 | 5,0953 | 1 | 5,095300 | ▼ -0,000200 (0,00%) |
| 26.02.2026 | 5,0955 | 1 | 5,095500 | ▲ +0,000200 (+0,00%) |
| 25.02.2026 | 5,0953 | 1 | 5,095300 | ▼ -0,000100 (0,00%) |
| 24.02.2026 | 5,0954 | 1 | 5,095400 | ▼ -0,001400 (-0,03%) |
| 23.02.2026 | 5,0968 | 1 | 5,096800 | ▼ -0,000600 (-0,01%) |
| 20.02.2026 | 5,0974 | 1 | 5,097400 | ▲ +0,001800 (+0,04%) |
| 19.02.2026 | 5,0956 | 1 | 5,095600 | ▲ +0,001500 (+0,03%) |
| 18.02.2026 | 5,0941 | 1 | 5,094100 | ▼ -0,002400 (-0,05%) |
| 17.02.2026 | 5,0965 | 1 | 5,096500 | ▲ +0,001200 (+0,02%) |
| 16.02.2026 | 5,0953 | 1 | 5,095300 | ▲ +0,001000 (+0,02%) |
| 13.02.2026 | 5,0943 | 1 | 5,094300 | ▲ +0,000900 (+0,02%) |
| 12.02.2026 | 5,0934 | 1 | 5,093400 | ▲ +0,002000 (+0,04%) |
| 11.02.2026 | 5,0914 | 1 | 5,091400 | ▲ +0,000400 (+0,01%) |
| 10.02.2026 | 5,0910 | 1 | 5,091000 | ▼ -0,002400 (-0,05%) |
| 09.02.2026 | 5,0934 | 1 | 5,093400 | ▲ +0,001100 (+0,02%) |
| 06.02.2026 | 5,0923 | 1 | 5,092300 | ▼ -0,002200 (-0,04%) |
| 05.02.2026 | 5,0945 | 1 | 5,094500 | ▲ +0,000200 (+0,00%) |
| 04.02.2026 | 5,0943 | 1 | 5,094300 | ▼ -0,000700 (-0,01%) |
| 03.02.2026 | 5,0950 | 1 | 5,095000 | ▼ -0,000900 (-0,02%) |
| 02.02.2026 | 5,0959 | 1 | 5,095900 | ▼ -0,000200 (0,00%) |
| 30.01.2026 | 5,0961 | 1 | 5,096100 | ▲ +0,000400 (+0,01%) |
| 29.01.2026 | 5,0957 | 1 | 5,095700 | ▼ -0,000300 (-0,01%) |
| 28.01.2026 | 5,0960 | 1 | 5,096000 | ▲ +0,000100 (+0,00%) |
| 27.01.2026 | 5,0959 | 1 | 5,095900 | ▼ -0,000100 (0,00%) |
| 26.01.2026 | 5,0960 | 1 | 5,096000 | ▲ +0,001700 (+0,03%) |
| 23.01.2026 | 5,0943 | 1 | 5,094300 | ▲ +0,000700 (+0,01%) |
| 22.01.2026 | 5,0936 | 1 | 5,093600 | ▼ -0,002500 (-0,05%) |
| 21.01.2026 | 5,0961 | 1 | 5,096100 | ▲ +0,003200 (+0,06%) |
| 20.01.2026 | 5,0929 | 1 | 5,092900 | ▲ +0,000800 (+0,02%) |
| 19.01.2026 | 5,0921 | 1 | 5,092100 | ▲ +0,002700 (+0,05%) |
| 16.01.2026 | 5,0894 | 1 | 5,089400 | ▲ +0,000300 (+0,01%) |
| 15.01.2026 | 5,0891 | 1 | 5,089100 | ▼ -0,000600 (-0,01%) |
| 14.01.2026 | 5,0897 | 1 | 5,089700 | ▲ +0,000100 (+0,00%) |
| 13.01.2026 | 5,0896 | 1 | 5,089600 | ■ 0,000000 (+0,00%) |
| 12.01.2026 | 5,0896 | 1 | 5,089600 | ▲ +0,000900 (+0,02%) |
| 09.01.2026 | 5,0887 | 1 | 5,088700 | ▲ +0,001600 (+0,03%) |
| 08.01.2026 | 5,0871 | 1 | 5,087100 | ▼ -0,003400 (-0,07%) |
| 05.01.2026 | 5,0905 | 1 | 5,090500 | ▼ -0,008000 (-0,16%) |
| 31.12.2025 | 5,0985 | 1 | 5,098500 | ▲ +0,002200 (+0,04%) |
| 30.12.2025 | 5,0963 | 1 | 5,096300 | ▲ +0,004300 (+0,08%) |
| 29.12.2025 | 5,0920 | 1 | 5,092000 | ▲ +0,003000 (+0,06%) |
| 24.12.2025 | 5,0890 | 1 | 5,089000 | ▼ -0,001800 (-0,04%) |
| 23.12.2025 | 5,0908 | 1 | 5,090800 | ▲ +0,002700 (+0,05%) |
| 22.12.2025 | 5,0881 | 1 | 5,088100 | ▼ -0,001500 (-0,03%) |
| 19.12.2025 | 5,0896 | 1 | 5,089600 | ▼ -0,001500 (-0,03%) |
| 18.12.2025 | 5,0911 | 1 | 5,091100 | ▼ -0,001200 (-0,02%) |
| 17.12.2025 | 5,0923 | 1 | 5,092300 | ▲ +0,000300 (+0,01%) |
| 16.12.2025 | 5,0920 | 1 | 5,092000 | ▲ +0,000600 (+0,01%) |
| 15.12.2025 | 5,0914 | 1 | 5,091400 | ▲ +0,001000 (+0,02%) |
| 12.12.2025 | 5,0904 | 1 | 5,090400 | ▲ +0,000600 (+0,01%) |
| 11.12.2025 | 5,0898 | 1 | 5,089800 | ▲ +0,000400 (+0,01%) |
| 10.12.2025 | 5,0894 | 1 | 5,089400 | ▼ -0,000300 (-0,01%) |
| 09.12.2025 | 5,0897 | 1 | 5,089700 | ▼ -0,000200 (0,00%) |
| 08.12.2025 | 5,0899 | 1 | 5,089900 | ▼ -0,002000 (-0,04%) |
| 05.12.2025 | 5,0919 | 1 | 5,091900 | ▼ -0,000100 (0,00%) |
| 04.12.2025 | 5,0920 | 1 | 5,092000 | ▲ +0,001000 (+0,02%) |
| 03.12.2025 | 5,0910 | 1 | 5,091000 | ▲ +0,001700 (+0,03%) |
| 02.12.2025 | 5,0893 | 1 | 5,089300 | ▼ -0,001300 (-0,03%) |
| 28.11.2025 | 5,0906 | 1 | 5,090600 | ▲ +0,000500 (+0,01%) |
| 27.11.2025 | 5,0901 | 1 | 5,090100 | ▼ -0,000200 (0,00%) |
| 26.11.2025 | 5,0903 | 1 | 5,090300 | ▲ +0,001300 (+0,03%) |
| 25.11.2025 | 5,0890 | 1 | 5,089000 | ▲ +0,001900 (+0,04%) |
| 24.11.2025 | 5,0871 | 1 | 5,087100 | ▼ -0,002000 (-0,04%) |
| 21.11.2025 | 5,0891 | 1 | 5,089100 | ▲ +0,000200 (+0,00%) |
| 20.11.2025 | 5,0889 | 1 | 5,088900 | ■ 0,000000 (+0,00%) |
| 19.11.2025 | 5,0889 | 1 | 5,088900 | ▲ +0,003000 (+0,06%) |
| 18.11.2025 | 5,0859 | 1 | 5,085900 | ▲ +0,001500 (+0,03%) |
| 17.11.2025 | 5,0844 | 1 | 5,084400 | ▼ -0,000300 (-0,01%) |
| 14.11.2025 | 5,0847 | 1 | 5,084700 | ▲ +0,000800 (+0,02%) |
| 13.11.2025 | 5,0839 | 1 | 5,083900 | ▼ -0,000700 (-0,01%) |
| 12.11.2025 | 5,0846 | 1 | 5,084600 | ▲ +0,000100 (+0,00%) |
| 11.11.2025 | 5,0845 | 1 | 5,084500 | ▼ -0,000900 (-0,02%) |
| 10.11.2025 | 5,0854 | 1 | 5,085400 | ▼ -0,000600 (-0,01%) |
| 07.11.2025 | 5,0860 | 1 | 5,086000 | ▲ +0,001500 (+0,03%) |
| 06.11.2025 | 5,0845 | 1 | 5,084500 | ▼ -0,000600 (-0,01%) |
| 05.11.2025 | 5,0851 | 1 | 5,085100 | ▼ -0,001400 (-0,03%) |
