Date publice · România și vecinii

Dobânda la credite

Rata medie a dobânzii la creditele acordate de bănci.

Sursa: Banca Mondială (FR.INR.LEND) Ritm: anual Avem: 104 cifre, 2000 – 2025 Adusă: 30.08.2026
compară Bulgaria ✕ Cehia ✕ Ungaria ✕ România
-4,818,1821,1734,1647,1560,14200120042007201020132016201920222025minim 3,20maxim 7,20
↓ CSV pentru Excel ↓ JSON pentru prelucrare seria întreagă, toate categoriile — nu doar ce se vede pe grafic
Perioada BulgariaCehiaUngariaRomânia
2025 4,24 4,67 8,01 8,52
2024 4,54 4,71 9,13 8,76
2023 4,43 4,68 15,30 9,32
2022 3,75 4,23 10,66 7,76
2021 4,12 3,20 2,96 5,61
2020 4,34 3,34 1,96 6,49
2019 4,55 3,69 1,79 7,16
2018 4,96 3,54 1,47 6,81
2017 5,44 3,59 1,48 5,56
2016 6,39 3,91 2,09 5,71
2015 7,45 4,28 2,90 6,77
2014 8,26 4,64 4,45 8,47
2013 9,04 4,97 6,30 10,52
2012 9,71 5,41 9,00 11,33
2011 10,63 5,72 8,32 12,13
2010 11,14 5,89 7,59 14,07
2009 11,34 5,99 11,04 17,28
2008 10,86 6,25 10,18 14,99
2007 10,00 5,79 9,09 13,35
2006 8,89 5,59 8,08 13,98
2005 8,66 5,78 8,54 19,60
2004 8,87 6,03 12,82 25,61
2003 8,54 5,95 9,60 25,44
2002 9,21 6,72 10,17 35,43
2001 11,11 7,20 12,12 45,40
2000 11,34 7,16 12,60 53,85

Datele sunt publice și aparțin sursei. Noi le strângem, le păstrăm în forma publicată și le punem la un loc. Dacă o cifră nu se potrivește cu sursa, sursa are dreptate — spuneți-ne.