↓ CSV pentru Excel
↓ JSON pentru prelucrare
seria întreagă, toate categoriile — nu doar ce se vede pe grafic
| Perioada | Bulgaria | Cehia | Ungaria | Polonia | România |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 50,74 | 66,95 | 72,63 | 49,95 | 35,48 |
| 2024 | 56,37 | 68,86 | 76,20 | 52,18 | 35,60 |
| 2023 | 62,01 | 68,40 | 81,39 | 57,88 | 39,24 |
| 2022 | 69,98 | 72,41 | 89,81 | 62,35 | 43,51 |
| 2021 | 61,85 | 70,55 | 79,41 | 57,04 | 40,69 |
| 2020 | 56,48 | 67,76 | 78,09 | 52,43 | 36,97 |
| 2019 | 64,30 | 72,12 | 81,07 | 52,61 | 40,34 |
| 2018 | 65,92 | 75,61 | 83,40 | 52,23 | 41,78 |
| 2017 | 66,99 | 77,68 | 85,75 | 51,69 | 42,33 |
| 2016 | 63,86 | 78,11 | 86,11 | 49,91 | 42,42 |
| 2015 | 63,79 | 80,01 | 87,43 | 47,16 | 41,35 |
| 2014 | 64,55 | 81,35 | 87,03 | 46,22 | 41,48 |
| 2013 | 64,57 | 75,58 | 85,39 | 45,77 | 40,25 |
| 2012 | 60,35 | 75,10 | 86,09 | 44,02 | 35,71 |
| 2011 | 58,79 | 70,25 | 86,19 | 42,32 | 35,24 |
| 2010 | 50,10 | 64,89 | 81,25 | 39,89 | 31,64 |
| 2009 | 42,22 | 58,48 | 74,35 | 37,00 | 26,02 |
| 2008 | 52,48 | 63,03 | 79,20 | 37,67 | 26,16 |
| 2007 | 52,36 | 66,15 | 77,82 | 38,47 | 24,71 |
| 2006 | 46,98 | 64,89 | 73,81 | 37,66 | 24,77 |
| 2005 | 42,53 | 61,76 | 62,52 | 34,53 | 24,54 |
| 2004 | 40,96 | 56,90 | 59,56 | 34,06 | 25,74 |
| 2003 | 34,42 | 46,57 | 56,34 | 33,24 | 24,21 |
| 2002 | 33,65 | 44,78 | 58,07 | 28,62 | 24,01 |
| 2001 | 34,88 | 48,62 | 64,79 | 27,06 | 22,11 |
| 2000 | 36,22 | 47,82 | 66,78 | 27,07 | 21,59 |
Datele sunt publice și aparțin sursei. Noi le strângem, le păstrăm în forma publicată și le punem la un loc. Dacă o cifră nu se potrivește cu sursa, sursa are dreptate — spuneți-ne.