↓ CSV pentru Excel
↓ JSON pentru prelucrare
seria întreagă, toate categoriile — nu doar ce se vede pe grafic
| Perioada | Bulgaria | Cehia | Ungaria | Polonia | România |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 51,78 | 61,09 | 68,15 | 47,08 | 40,73 |
| 2024 | 53,86 | 62,61 | 71,73 | 48,18 | 41,61 |
| 2023 | 57,89 | 63,49 | 77,23 | 52,14 | 44,13 |
| 2022 | 68,87 | 71,60 | 95,16 | 60,67 | 50,44 |
| 2021 | 59,36 | 66,83 | 79,78 | 53,84 | 46,38 |
| 2020 | 53,95 | 61,02 | 76,44 | 46,83 | 41,39 |
| 2019 | 60,96 | 66,03 | 78,86 | 48,97 | 44,57 |
| 2018 | 63,25 | 69,53 | 79,30 | 50,21 | 45,31 |
| 2017 | 62,64 | 70,07 | 79,29 | 48,87 | 44,82 |
| 2016 | 58,94 | 70,44 | 77,86 | 46,96 | 43,48 |
| 2015 | 62,95 | 74,01 | 79,86 | 45,09 | 42,17 |
| 2014 | 65,70 | 75,06 | 81,33 | 45,81 | 41,90 |
| 2013 | 65,12 | 69,92 | 79,08 | 44,65 | 41,15 |
| 2012 | 63,63 | 70,38 | 80,09 | 44,81 | 40,89 |
| 2011 | 58,63 | 66,50 | 80,56 | 44,61 | 41,03 |
| 2010 | 53,28 | 61,86 | 76,59 | 42,33 | 38,31 |
| 2009 | 50,47 | 54,57 | 70,95 | 37,96 | 32,45 |
| 2008 | 72,21 | 60,87 | 79,25 | 42,91 | 39,02 |
| 2007 | 71,18 | 63,73 | 77,78 | 42,27 | 38,79 |
| 2006 | 64,07 | 62,16 | 75,43 | 40,04 | 36,91 |
| 2005 | 57,18 | 59,43 | 65,48 | 35,79 | 34,83 |
| 2004 | 52,11 | 56,27 | 64,05 | 36,92 | 34,88 |
| 2003 | 44,60 | 48,08 | 60,44 | 35,97 | 31,97 |
| 2002 | 41,62 | 46,10 | 60,20 | 32,17 | 29,70 |
| 2001 | 44,20 | 49,92 | 66,11 | 30,82 | 29,82 |
| 2000 | 41,53 | 49,68 | 70,48 | 33,54 | 26,93 |
Datele sunt publice și aparțin sursei. Noi le strângem, le păstrăm în forma publicată și le punem la un loc. Dacă o cifră nu se potrivește cu sursa, sursa are dreptate — spuneți-ne.