Date publice · România și vecinii

Inflația anuală

Creșterea anuală a prețurilor de consum, comparabilă între țări.

Sursa: Banca Mondială (FP.CPI.TOTL.ZG) Ritm: anual, cu 8–20 de luni întârziere Avem: 130 cifre, 2000 – 2025 Adusă: 30.08.2026
compară ✕ Bulgaria Cehia ✕ Ungaria Polonia ✕ România
-7,214,5016,2127,9239,6251,33200120042007201020132016201920222025minim -0,23maxim 17,13
↓ CSV pentru Excel ↓ JSON pentru prelucrare seria întreagă, toate categoriile — nu doar ce se vede pe grafic
Perioada BulgariaCehiaUngariaPoloniaRomânia
2025 4,58 2,46 4,41 3,81 7,19
2024 2,45 2,44 3,70 3,79 5,72
2023 9,44 10,66 17,13 11,53 10,40
2022 15,33 15,10 14,61 14,43 13,80
2021 3,30 3,84 5,11 5,06 5,05
2020 1,67 3,16 3,33 3,37 2,63
2019 3,10 2,85 3,34 2,23 3,83
2018 2,81 2,15 2,85 1,81 4,63
2017 2,06 2,45 2,35 2,08 1,34
2016 -0,80 0,68 0,39 -0,66 -1,54
2015 -0,10 0,31 -0,06 -0,87 -0,59
2014 -1,42 0,34 -0,23 0,05 1,07
2013 0,89 1,44 1,73 0,99 3,98
2012 2,95 3,29 5,65 3,56 3,33
2011 4,22 1,92 3,93 4,24 5,79
2010 2,44 1,47 4,86 2,58 6,09
2009 2,75 1,02 4,21 3,80 5,59
2008 12,35 6,36 6,04 4,17 7,85
2007 8,40 2,85 7,96 2,46 4,84
2006 7,26 2,53 3,93 1,28 6,56
2005 5,04 1,86 3,56 2,18 9,01
2004 6,15 2,76 6,74 3,38 11,87
2003 2,35 0,12 4,66 0,68 15,27
2002 5,81 1,90 5,27 1,91 22,54
2001 7,36 4,66 9,12 5,41 34,48
2000 10,32 3,78 9,80 9,90 45,67

Datele sunt publice și aparțin sursei. Noi le strângem, le păstrăm în forma publicată și le punem la un loc. Dacă o cifră nu se potrivește cu sursa, sursa are dreptate — spuneți-ne.