Date publice · România și vecinii

PIB pe locuitor

Produsul intern brut împărțit la populație, în dolari curenți.

Sursa: Banca Mondială (NY.GDP.PCAP.CD) Ritm: anual Avem: 130 cifre, 2000 – 2025 Adusă: 30.08.2026
compară ✕ Bulgaria Cehia Ungaria ✕ Polonia ✕ România
-50,9261,0572,9884,81.196,81.508,7200120042007201020132016201920222025
Bulgaria +1.153,78%România +1.257,77%Polonia +528,66%

Graficul e indexat la 100, nu în USD: fiecare linie pornește de la 100 în primul an și arată cât s-a mișcat față de ea însăși. Valorile adevărate sunt în tabelul de mai jos.

↓ CSV pentru Excel ↓ JSON pentru prelucrare seria întreagă, toate categoriile — nu doar ce se vede pe grafic
Perioada BulgariaCehiaUngariaPoloniaRomânia
2025 20.328 35.917 25.907 28.420 22.538
2024 17.597 31.828 23.305 25.104 20.080
2023 15.854 31.762 22.209 22.145 18.244
2022 14.000 28.282 18.428 18.891 15.503
2021 12.967 27.696 19.031 18.636 14.908
2020 10.761 23.473 16.387 16.151 13.009
2019 10.354 24.063 17.013 15.875 12.910
2018 9.850 23.706 16.605 15.658 12.416
2017 8.697 20.913 14.736 13.913 10.728
2016 7.823 18.754 13.216 12.464 9.405
2015 7.269 17.932 12.783 12.638 8.977
2014 8.070 20.038 14.353 14.262 10.032
2013 7.796 20.260 13.739 13.622 9.498
2012 7.432 20.014 12.950 13.087 8.930
2011 7.850 22.049 14.211 13.868 9.561
2010 6.854 20.160 13.190 12.568 8.400
2009 6.989 19.817 13.051 11.556 8.548
2008 7.272 22.775 15.763 14.049 10.435
2007 5.889 18.453 13.935 11.273 8.360
2006 4.523 15.259 11.478 9.069 5.758
2005 3.900 13.442 11.212 8.044 4.618
2004 3.390 11.783 10.291 6.712 3.495
2003 2.720 9.852 8.410 5.721 2.679
2002 2.093 8.101 6.658 5.223 2.120
2001 1.771 6.669 5.281 5.015 1.825
2000 1.621 6.063 4.630 4.521 1.660

Datele sunt publice și aparțin sursei. Noi le strângem, le păstrăm în forma publicată și le punem la un loc. Dacă o cifră nu se potrivește cu sursa, sursa are dreptate — spuneți-ne.