Date publice · România și vecinii

Creșterea PIB

Cât a crescut economia, în termeni reali, față de anul dinainte.

Sursa: Banca Mondială (NY.GDP.MKTP.KD.ZG) Ritm: anual Avem: 130 cifre, 2000 – 2025 Adusă: 30.08.2026
-7,43-3,480,484,438,3912,34200120042007201020132016201920222025minim -2,04maxim 6,93
↓ CSV pentru Excel ↓ JSON pentru prelucrare seria întreagă, toate categoriile — nu doar ce se vede pe grafic
Perioada BulgariaCehiaUngariaPoloniaRomânia
2025 3,10 2,58 0,51 3,57 0,68
2024 3,39 1,25 0,71 3,03 0,92
2023 1,68 0,05 -0,82 0,25 2,26
2022 4,08 2,85 4,15 5,26 4,19
2021 7,83 4,03 7,22 6,93 5,59
2020 -3,13 -5,30 -4,34 -2,04 -3,60
2019 3,79 3,57 5,08 4,58 3,96
2018 2,33 2,83 5,61 6,25 5,39
2017 2,75 5,17 4,12 5,15 8,20
2016 3,03 2,58 2,44 3,03 2,86
2015 3,40 4,96 3,66 4,43 3,16
2014 0,95 2,25 4,33 3,92 4,12
2013 -0,54 -0,04 2,03 0,68 0,28
2012 0,75 -0,77 -1,34 1,51 1,90
2011 2,09 1,77 1,92 5,26 4,50
2010 1,56 2,71 1,07 3,17 -3,91
2009 -3,35 -4,80 -6,74 2,62 -5,52
2008 6,13 2,61 0,99 4,38 9,31
2007 6,65 5,49 0,33 6,76 7,23
2006 6,80 6,62 3,93 6,20 8,03
2005 7,06 6,38 4,30 3,26 4,67
2004 6,51 4,74 4,96 5,09 10,43
2003 5,24 3,30 3,94 3,52 2,34
2002 5,87 1,51 4,73 1,90 5,70
2001 3,82 2,92 4,06 1,23 5,22
2000 4,59 4,01 4,41 4,66 2,46

Datele sunt publice și aparțin sursei. Noi le strângem, le păstrăm în forma publicată și le punem la un loc. Dacă o cifră nu se potrivește cu sursa, sursa are dreptate — spuneți-ne.