Cehia +6,16%Ungaria -6,82%Bulgaria -21,26%
Graficul e indexat la 100, nu în persoane: fiecare linie pornește de la 100 în primul an și arată cât s-a mișcat față de ea însăși. Valorile adevărate sunt în tabelul de mai jos.
↓ CSV pentru Excel
↓ JSON pentru prelucrare
seria întreagă, toate categoriile — nu doar ce se vede pe grafic
| Perioada | Bulgaria | Cehia | Ungaria | Polonia | România |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.433.302 | 10.886.878 | 9.514.251 | 36.435.861 | 19.020.271 |
| 2024 | 6.441.421 | 10.905.028 | 9.562.065 | 36.559.233 | 19.051.804 |
| 2023 | 6.446.596 | 10.864.042 | 9.592.186 | 36.687.353 | 19.061.062 |
| 2022 | 6.465.097 | 10.672.118 | 9.605.074 | 36.821.749 | 19.048.502 |
| 2021 | 6.507.301 | 10.505.772 | 9.630.932 | 36.981.559 | 19.122.059 |
| 2020 | 6.550.696 | 10.697.858 | 9.670.419 | 37.515.748 | 19.265.250 |
| 2019 | 6.616.726 | 10.671.870 | 9.694.824 | 37.965.475 | 19.371.648 |
| 2018 | 6.710.798 | 10.629.928 | 9.706.964 | 37.974.750 | 19.473.970 |
| 2017 | 6.803.468 | 10.594.438 | 9.726.756 | 37.974.826 | 19.588.715 |
| 2016 | 6.894.139 | 10.566.332 | 9.759.755 | 37.970.087 | 19.702.267 |
| 2015 | 6.984.225 | 10.546.059 | 9.797.755 | 37.986.412 | 19.815.616 |
| 2014 | 7.073.572 | 10.525.347 | 9.833.038 | 38.011.735 | 19.908.979 |
| 2013 | 7.160.005 | 10.514.272 | 9.872.734 | 38.040.196 | 19.983.693 |
| 2012 | 7.305.888 | 10.510.785 | 9.920.362 | 38.063.164 | 20.058.035 |
| 2011 | 7.348.328 | 10.496.088 | 9.971.727 | 38.063.255 | 20.147.528 |
| 2010 | 7.395.599 | 10.474.410 | 10.000.023 | 38.042.794 | 20.246.871 |
| 2009 | 7.444.443 | 10.443.936 | 10.022.650 | 38.151.603 | 20.367.487 |
| 2008 | 7.492.561 | 10.384.603 | 10.038.188 | 38.125.759 | 20.537.875 |
| 2007 | 7.545.338 | 10.298.828 | 10.055.780 | 38.120.560 | 20.882.982 |
| 2006 | 7.601.022 | 10.238.905 | 10.071.370 | 38.141.267 | 21.193.760 |
| 2005 | 7.658.972 | 10.211.216 | 10.087.065 | 38.165.445 | 21.319.685 |
| 2004 | 7.716.860 | 10.197.101 | 10.107.146 | 38.182.222 | 21.451.748 |
| 2003 | 7.775.327 | 10.193.998 | 10.129.552 | 38.204.570 | 21.574.326 |
| 2002 | 7.837.161 | 10.196.916 | 10.158.608 | 38.230.364 | 21.730.496 |
| 2001 | 8.009.142 | 10.216.605 | 10.187.576 | 38.248.076 | 22.131.970 |
| 2000 | 8.170.172 | 10.255.063 | 10.210.971 | 38.258.629 | 22.442.971 |
Datele sunt publice și aparțin sursei. Noi le strângem, le păstrăm în forma publicată și le punem la un loc. Dacă o cifră nu se potrivește cu sursa, sursa are dreptate — spuneți-ne.