↓ CSV pentru Excel
↓ JSON pentru prelucrare
seria întreagă, toate categoriile — nu doar ce se vede pe grafic
| Perioada | Bulgaria | Cehia | Ungaria | Polonia | România |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,54 | 2,83 | 4,52 | 2,98 | 5,99 |
| 2024 | 4,20 | 2,60 | 4,50 | 2,81 | 5,40 |
| 2023 | 4,32 | 2,58 | 4,10 | 2,74 | 5,59 |
| 2022 | 4,15 | 2,22 | 3,58 | 2,81 | 5,61 |
| 2021 | 5,17 | 2,80 | 4,02 | 3,27 | 5,59 |
| 2020 | 5,04 | 2,55 | 4,25 | 3,16 | 5,04 |
| 2019 | 4,15 | 2,02 | 3,41 | 3,27 | 3,91 |
| 2018 | 5,21 | 2,25 | 3,67 | 3,84 | 4,19 |
| 2017 | 6,16 | 2,89 | 4,16 | 4,87 | 4,93 |
| 2016 | 7,58 | 3,95 | 5,12 | 6,14 | 5,90 |
| 2015 | 9,14 | 5,05 | 6,81 | 7,48 | 6,81 |
| 2014 | 11,42 | 6,11 | 7,73 | 8,97 | 6,80 |
| 2013 | 12,94 | 6,95 | 10,18 | 10,29 | 7,10 |
| 2012 | 12,27 | 6,98 | 11,00 | 10,03 | 6,79 |
| 2011 | 11,26 | 6,71 | 11,03 | 9,58 | 7,18 |
| 2010 | 10,28 | 7,28 | 11,17 | 9,58 | 6,96 |
| 2009 | 6,82 | 6,66 | 10,03 | 8,13 | 6,86 |
| 2008 | 5,61 | 4,39 | 7,82 | 7,07 | 5,79 |
| 2007 | 6,88 | 5,32 | 7,41 | 9,55 | 6,41 |
| 2006 | 8,95 | 7,14 | 7,49 | 13,79 | 7,27 |
| 2005 | 10,08 | 7,93 | 7,19 | 17,59 | 7,17 |
| 2004 | 12,04 | 8,30 | 5,83 | 18,82 | 7,72 |
| 2003 | 13,73 | 7,78 | 5,79 | 19,90 | 6,95 |
| 2002 | 18,11 | 7,28 | 5,61 | 20,21 | 8,11 |
| 2001 | 19,92 | 8,13 | 5,67 | 18,44 | 6,56 |
| 2000 | 16,22 | 8,76 | 6,56 | 14,93 | 6,97 |
Datele sunt publice și aparțin sursei. Noi le strângem, le păstrăm în forma publicată și le punem la un loc. Dacă o cifră nu se potrivește cu sursa, sursa are dreptate — spuneți-ne.